Lo que logró Sporting Cristal esta temporada fue sencillamente impresionante. El campeón peruano obtuvo números envidiables para cualquier club del Perú o Sudamérica: mayor cantidad de partidos ganados, el más goleador del campeonato, el ‘killer’ del año a nivel continental, entre otros. Y a eso hay que sumarle una marca más: mayor cantidad de partidos anotando al menos un gol.
PUBLICIDAD
La empresa Opta, especialista en estadísticas y números del fútbol mundial, publicó este domingo el registro que alcanzó Sporting Cristal a nivel Sudamericano: fue el equipo que anotó en más partidos consecutivos entre las 10 ligas del continente.
Lo hizo en 23 ocasiones desde la fecha 1 del Torneo de Verano hasta la fecha 7 del Torneo Apertura, contando, además, los play off por el título del primer torneo corto que tuvo este año el fútbol peruano. El empate sin goles ante UTC en Cajamarca cortó la racha.
Los celestes quedaron muy por encima de Palestino, que alcanzó los 20 partidos anotando al menos un gol y detrás llegaban Estudiantes de Mérida (Venezuela) y Peñarol (Uruguay) con 19 cotejos.
Y durante esos 23 partidos anotando al menos un gol, Sporting Cristal solo perdió en dos de ellos: ante Ayacucho FC y Alianza Lima. Además consechó seis empates y obtuvo 15 triunfos. Impresionante.
**__Mira cómo quedó la tabla de clubes con más partidos consecutivos anotando en Sudamérica:__**
PUBLICIDAD
Equipo | País | Cantidad |
Sporting Cristal | *Perú | 23 |
Palestino | Chile | 20 |
Estudiantes de Mérida | Venezuela | 19 |
Peñarol | Uruguay | 19 |
LDU Quito | Ecuador | 18 |
Olimpia | Paraguay | 18 |
Nacional | Uruguay | 17 |
Palmeiras | Brasil | 17 |
Racing Club | Argentina | 17 |
Deportes Tolima | Colombia | 17 |
Mira los 23 partidos seguidos en los que anotó Sporting Cristal:
FECHA | LOCAL | vs. | VISITA |
02/02/2018 | UTC | 0-3 | Sporting Cristal |
11/02/2018 | Sporting Cristal | 4-1 | Sport Rosario |
18/02/2018 | Alianza Lima | 0-2 | Sporting Cristal |
25/02/2018 | Sporting Cristal | 3-0 | Comerciantes U. |
01/03/2018 | Ayacucho | 5-3 | Sporting Cristal |
03/03/2018 | San Martín | 1-5 | Sporting Cristal |
11/03/2018 | Sporting Cristal | 1-1 | Universitario |
14/03/2018 | Sporting Cristal | 2-2 | UTC |
31/03/2018 | Sport Rosario | 0-1 | Sporting Cristal |
07/04/2018 | Sporting Cristal | 3-0 | Alianza Lima |
11/04/2018 | Comerciantes U. | 1-3 | Sporting Cristal |
15/04/2018 | Sporting Cristal | 5-0 | Ayacucho |
21/04/2018 | Sporting Cristal | 4-1 | San Martín |
29/04/2018 | Universitario | 3-3 | Sporting Cristal |
06/05/2018 | Sport Huancayo | 1-1 | Sporting Cristal |
12/05/2018 | Sporting Cristal | 1-0 | Sport Huancayo |
19/05/2018 | Sport Boys | 1-1 | Sporting Cristal |
27/05/2018 | Sporting Cristal | 4-0 | Unión Comercio |
30/05/2018 | Sporting Cristal | 1-2 | Alianza Lima |
02/06/2018 | Municipal | 0-1 | Sporting Cristal |
06/06/2018 | Sporting Cristal | 5-1 | Real Garcilaso |
09/06/2018 | Comerciantes U. | 1-1 | Sporting Cristal |
22/07/2018 | Sporting Cristal | 2-0 | Melgar |
26/07/2018 | UTC | 0-0 | Sporting Cristal |
p=. NOTAS RELACIONADAS
Universitario de Deportes: podría peligrar la estadía de Juan Vargas en el cuadro crema del 2019
Alianza Lima: Christian Ramos descartó intención de volver a vestirse de blanquiazul
Dakar 2019: ¿quieres conocer en persona a los competidores y sus autos antes de la carrera?
Yoshimar Yotún en Cruz Azul: las portadas impresas sobre llegada del peruano