Es el máximo goleador en la historia de la Champions League, pero esta temporada no ha podido ampliar su ventaja. Cristiano Ronaldo, el ‘killer’ de Juventus en el Calcio, ha vivido un inicio de temporada europea de terror. El delantero portugués que lleva 121 tantos en la máxima competición europea, cerró la fase de grupos con solo un festejo en cinco partidos. Increíble.
PUBLICIDAD
Esta temporada no ha sido la mejor a nivel internacional para Cristiano Ronaldo, quien decidió alejarse de la selección de Portugal para dedicarse de lleno al club ‘bianconero’, pero con el que solo ha podido brillar en la liga doméstica. La Champions League, el torneo del cual es seis veces goleador de forma consecutiva, lo extraña.
El único gol que anotó Cristiano Ronaldo esta temporada se lo marcó a Manchester United en el Allianz Stadium el pasado 7 de noviembre. Luego no ‘mojó’ más. Jugó cinco de seis partidos (fue expulsado en la primera fecha contra Valencia) y lo máximo que pudo alcanzar fue una asistencia a Paulo Dybala. Luego, cero.
Esta es la peor crisis que vive Cristiano Ronaldo en las últimas 10 temporadas de Champions League. En 2008, el portugués no marcó ningún tanto en cinco partidos jugados y al año siguiente empezó su racha de festejos que va desde 3 hasta los 11 goles solo en fase de grupos. Su mejor performance la logró en la Champions League 2015-16.
La clasificación de Juventus a la siguiente fase de la Champions League ha disimulado en algo el pobre desempeño goleador de Cristiano Ronaldo quien está en deuda con la hinchada y tiene como objetivo reencontrarse con el gol y ser vital para Juventus de cara a las eliminatorias que arrancan en 2019.
Mira las estadísticas de Cristiano Ronaldo en fase de grupos de Champions League:
PUBLICIDAD
Temporada | Goles | Club |
2018-2019 | 1 | Juventus (ITA) |
2017-2018 | 8 | Real Madrid (ESP) |
2016-2017 | 3 | Real Madrid (ESP) |
2015-2016 | 11 | Real Madrid (ESP) |
2014-2015 | 5 | Real Madrid (ESP) |
2013-2014 | 9 | Real Madrid (ESP) |
2012-2013 | 6 | Real Madrid (ESP) |
2011-2012 | 3 | Real Madrid (ESP) |
2010-2011 | 5 | Real Madrid (ESP) |
2009-2010 | 6 | Real Madrid (ESP) |
2008-2009 | 0 | Manchester United (ING) |
Champions League 2017-18
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
21/11/17 | APOEL | 0-6 | Real Madrid | 2 |
01/11/17 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Real Madrid | 1 |
17/10/17 | Real Madrid | 1-1 | Tottenham Hotspur | 1 |
26/09/17 | Borussia Dortmund | 1-3 | Real Madrid | 2 |
13/09/17 | Real Madrid | 3-0 | APOEL | 2 |
Champions League 2016-17
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
18/10/16 | Real Madrid | 5-1 | KP Legia Varsovia | 1 |
27/09/16 | Borussia Dortmund | 2-2 | Real Madrid | 1 |
14/09/16 | Real Madrid | 2-1 | Sporting Lisboa | 1 |
Champions League 2015-16
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
08/12/15 | Real Madrid | 8-0 | Malmö | 4 |
25/11/15 | Shakhtar Donetsk | 3-4 | Real Madrid | 2 |
30/09/15 | Malmö | 0-2 | Real Madrid | 2 |
15/09/15 | Real Madrid | 4-0 | Shakhtar Donetsk | 3 |
Champions League 2014-15
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
09/12/14 | Real Madrid | 4-0 | Ludogorets | 1 |
26/11/14 | Basilea | 0-1 | Real Madrid | 1 |
22/10/14 | Liverpool | 0-3 | Real Madrid | 1 |
01/10/14 | Ludogorets | 1-2 | Real Madrid | 1 |
16/09/14 | Real Madrid | 5-1 | Basilea | 1 |
Champions League 2013-14
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
10/12/13 | FC Copenhague | 0-2 | Real Madrid | 1 |
05/11/13 | Juventus | 2-2 | Real Madrid | 1 |
23/10/13 | Real Madrid | 2-1 | Juventus | 2 |
02/10/13 | Real Madrid | 4-0 | FC Copenhague | 2 |
17/09/13 | Galatasaray | 1-6 | Real Madrid | 3 |
Champions League 2012-13
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
04/12/12 | Real Madrid | 4-1 | Ajax | 1 |
24/10/12 | Borussia Dortmund | 2-1 | Real Madrid | 1 |
03/10/12 | Ajax | 1-4 | Real Madrid | 3 |
18/09/12 | Real Madrid | 3-2 | Manchester City | 1 |
Champions League 2011-12
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
02/11/11 | Olympique Lyonnais | 0-2 | Real Madrid | 2 |
27/09/11 | Real Madrid | 3-0 | Ajax | 1 |
Champions League 2010-11
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
08/12/10 | Real Madrid | 4-0 | Auxerre | 1 |
23/11/10 | Ajax | 0-4 | Real Madrid | 2 |
03/11/10 | Milan | 2-2 | Real Madrid | 1 |
28/09/10 | Auxerre | 0-1 | Real Madrid | 1 |
Champions League 2009-10
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
08/12/09 | Marsella | 1-3 | Real Madrid | 2 |
30/09/09 | Real Madrid | 3-0 | Marsella | 2 |
15/09/09 | Zürich | 2-5 | Real Madrid | 2 |
Champions League 2008-09
Fecha | Local | Vs. | Visita | Goles CR7 |
25/11/08 | Villarreal | 0-0 | Manchester United | |
05/11/08 | Celtic | 1-1 | Manchester United | |
21/10/08 | Manchester United | 3-0 | Celtic | |
30/09/08 | Aalborg | 0-3 | Manchester United | |
17/09/08 | Manchester United | 0-0 | Villarreal | – |
NOTAS RELACIONADAS
Cristiano Ronaldo: Bayern Munich nunca hubiera pagado 100 millones por el portugués
Cristiano Ronaldo: Real Madrid responde las polémicas declaraciones del jugador
River vs. Boca: Conmebol advierte a hinchas sobre leyes españolas y sus duras sanciones
Copa Libertadores femenina: premio a campeonas del Atlético Huila será para el equipo masculino | VIDEO