Los críticos hablan de que Alianza Lima no merece estar en la definición por el título del Descentralizado 2018 por no haber ganado ningún campeonato a lo largo de esta temporada. Pero los números y las bases respaldan el trabajo de Pablo Bengoechea que peleó los títulos del Apertura y del Clausura hasta el final.
PUBLICIDAD
Alianza Lima tuvo un duro inicio de temporada este 2018 en el que no pudo obtener buenos resultados en el Torneo de Verano ni en la Copa Libertadores. Pero una vez concluida su participación en el torneo internacional, se avocó de lleno al campeonato local. Hizo algunos ajustes y los resultados empezaron a llegar.
En el Torneo Apertura estuvieron peleando palmo a palmo con Sporting Cristal que mostraba un nivel impresionante pero las últimas fechas de ese certamen y la regularidad celeste lo dejaron en el segundo puesto. Situación similar tuvo en el Torneo Clausura en el que se recuperó en el tramo final (cinco victorias seguidas y un empate antes de enfrentar a Binacional) hicieron temblar a Melgar por un momento.
No bastó para un título de los torneos cortos, pero sí para ser el mejor equipo no clasificado a los Play Offs en la tabla de puntaje acumulado, requisito establecido en bases para llegar a la definición por el título.
Ahora, por primera vez en el Perú, Pablo Bengoechea se encontrará con definiciones en partidos de ida y vuelta.
Repasa la campaña de Alianza Lima en el Descentralizado 2018:
Torneo de Verano
PUBLICIDAD
Fecha | Local | vs. | Visita |
04/02/18 | Alianza Lima | 1-1 | Comerciantes U. |
10/02/18 | Ayacucho | 1-2 | Alianza Lima |
18/02/18 | Alianza Lima | 0-2 | Sporting Cristal |
25/02/18 | Universitario | 1-3 | Alianza Lima |
04/03/18 | Sport Rosario | 1-1 | Alianza Lima |
09/03/18 | Alianza Lima | 0-0 | San Martín |
13/03/18 | Comerciantes U. | 3-0 | Alianza Lima |
21/03/18 | Alianza Lima | 1-1 | UTC Cajamarca |
30/03/18 | Alianza Lima | 3-1 | Ayacucho |
07/04/18 | Sporting Cristal | 3-0 | Alianza Lima |
11/04/18 | Alianza Lima | 2-0 | Universitario |
16/04/18 | UTC Cajamarca | 1-0 | Alianza Lima |
22/04/18 | Alianza Lima | 3-1 | Sport Rosario |
29/04/18 | San Martín | 1-0 | Alianza Lima |
Puesto | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
10 | Alianza Lima | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
Torneo Apertura
Fecha | Local | vs. | Visita |
19/05/18 | Sport Rosario | 3-2 | Alianza Lima |
27/05/18 | Alianza Lima | 1-0 | Sport Boys |
30/05/18 | Sporting Cristal | 1-2 | Alianza Lima |
02/06/18 | Alianza Lima | 2-0 | Unión Comercio |
05/06/18 | Alianza Lima | 3-1 | Municipal |
09/06/18 | Real Garcilaso | 2-0 | Alianza Lima |
22/07/18 | Alianza Lima | 5-1 | Comerciantes U. |
25/07/18 | Melgar | 2-0 | Alianza Lima |
01/08/18 | Cantolao | 1-1 | Alianza Lima |
05/08/18 | Alianza Lima | 3-1 | San Martín |
11/08/18 | Universitario | 1-1 | Alianza Lima |
14/08/18 | Alianza Lima | 1-0 | Ayacucho |
18/08/18 | Sport Huancayo | 1-1 | Alianza Lima |
23/08/18 | Alianza Lima | 0-1 | UTC Cajamarca |
26/08/18 | Alianza Lima | 2-1 | Binacional |
Puesto | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
2 | Alianza Lima | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 27 |
Torneo Clausura
Fecha | Local | vs. | Visita |
02/09/18 | Alianza Lima | 1-0 | Sport Rosario |
16/09/18 | Alianza Lima | 2-2 | Sporting Cristal |
21/09/18 | Unión Comercio | 1-3 | Alianza Lima |
30/09/18 | Alianza Lima | 1-0 | Real Garcilaso |
04/10/18 | Comerciantes U. | 1-0 | Alianza Lima |
08/10/18 | Municipal | 1-0 | Alianza Lima |
14/10/18 | Sport Boys | 1-1 | Alianza Lima |
21/10/18 | Alianza Lima | 0-1 | Melgar |
24/10/18 | UTC Cajamarca | 0-1 | Alianza Lima |
28/10/18 | Alianza Lima | 2-0 | Cantolao |
03/11/18 | Alianza Lima | 2-1 | Universitario |
07/11/18 | Ayacucho | 1-2 | Alianza Lima |
11/11/18 | Alianza Lima | 2-1 | Sport Huancayo |
21/11/18 | San Martín | 1-1 | Alianza Lima |
25/11/18 | Binacional | 3-2 | Alianza Lima |
Puesto | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
2 | Alianza Lima | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 27 |
TOTAL PUNTAJE ACUMULADO
Puesto | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
3 | Alianza Lima | 44 | 21 | 10 | 13 | 60 | 47 | 13 | 74 |
NOTAS RELACIONADAS
River Plate vs. Boca Juniors: unidad policial grabó los ataques al bus Xeneize | VIDEO
McDonald’s Obelisco: El verdadero ganador de la Copa Libertadores
River Plate vs. Boca Juniors: Scolari pide declaren campeón de Copa Libertadores al club Xeneize
River Plate vs. Boca Juniors: Infantino niega presiones para jugar final de la Copa Libertadores
River Plate – Boca Juniors: se suspendió la final de Copa Libertadores 2018