Llegó como jugador franquicia en una apuesta bastante agresiva que se vio compensada con el tiempo. Raúl Ruidíaz ha tenido una buena primera etapa con Seattle Sounders de la MLS y se ubica, según la nueva actualización del ranking del torneo norteamericano, en el top 10 de los jugadores con mejor salario del torneo y top 15 entre los que más ingresos percibe.
PUBLICIDAD
En aras de mantener la transparencia en el torneo, la Agremiación de futbolistas de la MLS hizo pública la nueva actualización del ranking salarial de los jugadores y ubica a Raúl Ruidíaz en el top 10 de ingresos solo por el contrato como futbolista con un total de 2 millones de dólares al año. Esta lista la lidera el alemán Bastian Schweinsteiger.
Mientras que en el ranking de los jugadores de la MLS que más ingresos perciben al año (salario, bonos, premios, compensaciones, entre otros) el peruano se ubica en el puesto 15, sin variables en sus ingresos, en una lista que encabeza Sebastian Giovinco que percibe más de 1,5 millones de dólares aparte de lo que cobra por jugar en Toronto FC.
Este es el ranking de los jugadores con los salarios más altos de la MLS:
JUGADOR | CLUB | SALARIO ANUAL | INGRESO TOTAL |
Bastian Schweinsteiger | Chicago Fire | $6,100,000.08 | $6,100,000.08 |
Michael Bradley | Toronto FC | $6,000,000.00 | $6,500,000.00 |
David Villa | New York City FC | $5,610,000.00 | $5,610,000.00 |
Sebastian Giovinco | Toronto FC | $5,600,000.00 | $7,115,555.67 |
Jozy Altidore | Toronto FC | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 |
Carlos Vela | LAFC | $4,500,000.00 | $6,292,500.00 |
Giovani dos Santos | LA Galaxy | $4,250,000.00 | $6,000,000.00 |
Wayne Rooney | DC United | $2,769,230.88 | $2,776,730.88 |
Diego Valeri | Portland Timbers | $2,320,000.00 | $2,380,000.00 |
Raul Ruidiaz | Seattle Sounders FC | $2,000,004.00 | $2,000,004.00 |
Este es el ranking de los jugadores con los ingresos totales más altos de la MLS:
PUBLICIDAD
JUGADOR | CLUB | SALARIO ANUAL | INGRESO TOTAL |
Sebastian Giovinco | Toronto FC | $5,600,000.00 | $7,115,555.67 |
Michael Bradley | Toronto FC | $6,000,000.00 | $6,500,000.00 |
Carlos Vela | LAFC | $4,500,000.00 | $6,292,500.00 |
Bastian Schweinsteiger | Chicago Fire | $6,100,000.08 | $6,100,000.08 |
Giovani dos Santos | LA Galaxy | $4,250,000.00 | $6,000,000.00 |
David Villa | New York City FC | $5,610,000.00 | $5,610,000.00 |
Jozy Altidore | Toronto FC | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 |
Ignacio Piatti | Montreal Impact | $500,000.04 | $4,713,333.37 |
Wayne Rooney | DC United | $2,769,230.88 | $2,776,730.88 |
Tim Howard | Colorado Rapids | $2,000,000.00 | $2,475,000.00 |
Diego Valeri | Portland Timbers | $2,320,000.00 | $2,380,000.00 |
Nicolas Lodeiro | Seattle Sounders FC | $1,800,000.00 | $2,302,500.00 |
Miguel Almiron | Atlanta United | $1,912,500.00 | $2,297,000.00 |
Yura Movsisyan | Chicago Fire | $1,850,000.00 | $2,073,750.00 |
Raul Ruidiaz | Seattle Sounders FC | $2,000,004.00 | $2,000,004.00 |
Maxi Moralez | New York City FC | $2,000,000.04 | $2,000,000.04 |
Jonathan dos Santos | LA Galaxy | $2,000,000.04 | $2,000,000.04 |
Fanendo Adi | FC Cincinnati | $1,275,000.00 | $1,933,333.33 |
Nemanja Nikolic | Chicago Fire | $1,700,000.04 | $1,906,333.37 |
Romain Alessandrini | LA Galaxy | $1,539,996.00 | $1,869,996.00 |
Información tomada de mlsplayers.org
NOTAS RELACIONADAS
Raúl Ruidíaz y su golazo con Seattle Sounders en la victoria sobre Houston Dynamo | VIDEO
Carlos Ascues empuja con violencia a rival delante del árbitro y no lo expulsaron | VIDEO
Perú vs. Estados Unidos: hinchas entonaron con pundonor himno peruano en Connecticut | VIDEO
Ruidíaz confesó una clave para estar cerca del gol en MLS tras doblete con Seattle Sounders
Luis Advíncula elegido como el mejor jugador del mes por los aficionados del Rayo Vallecano