PUBLICIDAD
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
1. | Juan Aurich | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 27 |
2. | Melgar | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 24 |
2. | Universitario | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 24 |
4. | Inti Gas | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 26 | -2 | 22 |
5. | Unión Comercio | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 10 | 6 | 21 |
6. | César Vallejo | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 21 |
7. | San Martín | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 20 |
8. | Real Garcilaso | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 20 |
9. | Alianza Lima | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 |
10. | León de Huánuco* | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 |
11. | UTC* | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 17 |
12. | Sporting Cristal | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 16 |
13. | Cienciano | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 16 |
14. | Sport Huancayo | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 | 14 |
15. | San Simón | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 13 |
16. | Los Caimanes | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 | 11 |
Resultados de los últimos partidos:
Los Caimanes 2-1 Cienciano Unión Comercio 2-0 Sporting Cristal Universitario 1-2 León de Huánuco Inti Gas 3-3 César Vallejo Melgar 2-2 Sport HuancayoUTC 0-2 Alianza Lima Real Garcilaso 4-1 San Simón San Martín 1-2 Juan Aurich