Deportes

Tabla de posiciones de la fecha 31 de la Copa Movistar

ajlaq7tsh5a2vimt3hxpapaxum.jpg publimetro.pe

PUBLICIDAD

LIGUILLA A

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Real Garcilaso 31 17 8 6 43 22 21 58
2 Sporting Cristal 31 15 7 9 52 33 19 52
3 Alianza Lima 31 13 7 11 36 35 1 47
4 César Vallejo 31 12 10 9 36 34 2 46
5 Sport Huancayo 31 11 9 11 40 42 -2 42
6 FBC Melgar 31 8 13 10 32 33 -1 37
7 Pacífico FC 31 7 13 11 22 33 -11 34
8 Unión Comercio 31 7 8 16 26 41 -15 29

LIGUILLA B

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Universitario 31 15 9 7 42 25 17 54
2 UTC 31 13 8 10 34 30 4 47
3 Inti Gas 31 12 10 9 43 39 3 46
4 León de Huánuco 31 11 12 8 38 28 10 45
5 Cienciano 31 10 10 11 31 40 -9 40
6 San Martín 31 9 6 16 27 44 -17 35
7 Juan Aurich 31 8 9 14 38 39 0 33
8 José Gálvez 31 7 7 17 41 66 -25 28

TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 31

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Real Garcilaso 31 17 8 6 43 22 21 58
2 Universitario 31 15 9 7 42 25 17 54
3 Sporting Cristal 31 15 7 9 52 33 19 52
4 UTC 31 13 8 10 34 30 4 47
5 Alianza Lima 31 13 7 11 36 35 1 47
6 César Vallejo 31 12 10 9 36 34 2 46
7 Inti Gas 31 12 10 9 43 39 3 46
8 León de Huánuco 31 11 12 8 38 28 10 45
9 Sport Huancayo 31 11 9 11 40 42 -2 42
10 Cienciano 31 10 11 11 31 40 -9 40
11 FBC Melgar 31 8 13 10 32 33 -1 37
12 San Martín 31 9 6 16 27 44 -17 35
13 Pacífico FC 31 7 13 11 22 33 -11 34
14 Juan Aurich 31 8 9 14 38 39 0 33
15 Unión Comercio 31 7 8 16 26 41 -15 29
16 José Gálvez 31 7 7 17 41 66 -25 28

PUBLICIDAD

Tags


Lo Último