Culminó la Copa Libertadores con River Plate como campeón de América y clasificado al Mundial de Clubes, y con ello también quedó armada la tabla de posiciones general, la misma que tiene a cuatro clubes peruanos que participaron en esta edición del certamen continental.
PUBLICIDAD
Salvo Macará de Ecuador (eliminado en primera fase previa) no hubo ningún equipo que no haya perdido al menos un partido. Hasta el campeón River Plate sufrió una derrota para llegar a lo más alto del podio de América.
Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo fue justo ganador del torneo continental porque fue el que más puntos alcanzó en la tabla general, por encima de Boca Juniors, su rival en la final.
Entre los equipos peruanos, Real Garcilaso fue el equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones general con seis puntos acumulados (un triunfo y tres empates), mientras que Alianza Lima, el segundo representante peruano en fase de grupos se despidió temprano de la Copa Libertadores con un solo punto producto del empate ante los ‘xeneizes’.
Universitario de Deportes y Melgar solo disputaron dos partidos cada uno y quedaron eliminados en primera y segunda fase previa, respectivamente.
Mira a continuación como quedó la tabla de posiciones general de la Copa Libertadores 2018:
PUBLICIDAD
Puesto | Club | País | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
1 | River Plate | Argentina | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 |
2 | Boca Juniors | Argentina | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 |
3 | Gremio | Brasil | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
4 | Palmeiras | Brasil | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
5 | Cruzeiro | Brasil | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6 | Independiente | Argentina | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | Atlético Tucumán | Argentina | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Colo-Colo | Chile | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
9 | Cerro Porteño | Paraguay | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
10 | Corinthians | Brasil | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
11 | Atlético Nacional | Colombia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
12 | Libertad | Paraguay | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
13 | Flamengo | Brasil | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
14 | Racing Club | Argentina | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
15 | Estudiantes | Argentina | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
16 | Santos | Brasil | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
17 | Peñarol | Uruguay | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
18 | Millonarios | Colombia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
19 | Nacional | Uruguay | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
20 | Bolivar | Bolivia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
21 | Santa fe | Colombia | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
22 | Delfín | Ecuador | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
23 | Junior | Colombia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
24 | Real Garcilaso | Perú | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
25 | Deportivo Lara | Venezuela | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
26 | Vasco Da Gama | Brasil | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
27 | Universidad de Chile | Chile | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
28 | Defensor Sporting | Uruguay | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
29 | Monagas | Venezuela | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
30 | The Strongest | Bolivia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
31 | Emelec | Ecuador | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
32 | Alianza Lima | Perú | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
33 | Jorge Wilstermann | Bolivia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
34 | Banfield | Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | Guaraní | Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
36 | Santiago Wanderers | Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Olimpia | Paraguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
38 | Oriente Petrolero | Bolivia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
39 | Táchira | Venezuela | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
40 | Independiente del Valle | Ecuador | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
41 | Carabobo | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
42 | Melgar | Perú | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
43 | Chapecoense | Brasil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Universidad de Concepción | Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Universitario de Deportes | Perú | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
46 | Macará | Ecuador | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | Montevideo Wanderers | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Finalistas: puestos 1 y 2 ?Semifinalistas: puestos 3 y 4 Cuartos de final: desde el puesto 5 hasta el puesto 8 Octavos de final: desde el puesto 9 hasta el puesto 16 Fase de grupos: desde el puesto 17 hasta el puesto 32 Tercera fase: desde el puesto 33 hasta el puesto 36 Segunda fase: desde el puesto 37 hasta el puesto 44 Primera fase: desde el puesto 45 hasta el puesto 47
‘NOTAS RELACIONADAS’
River Plate campeón de Copa Libertadores: fecha, hora y canal de debut en Mundial de Clubes 2018
River Plate vs. Boca Juniors: Radamel Falcao y su loca celebración por título ‘Millonario’ | VIDEO
River Plate campeón de la Copa Libertadores: Así informaron en el mundo el título millonario | FOTOS