Universitario de Deportes superó (3-1) a Alianza Atlético en el estadio Sequicentenario y le arrebató la punta a Sporting Cristal por diferencia de goles, pues ambos tienen 67 puntos, y con un partido menos.
PUBLICIDAD
Hernán Rengifo anotó dos goles claves para el triunfo de Universitario a los 13 y 55 minutos. Miguel Trauco marcó el tanto restante en el minuto 45 mientras que el colombiano Robinson Aponzá descontó para el local en el 16.
Universitario alcanzó en puntos a Sporting Cristal pero por diferencia de goles se encuentra en el primer puesto. Los cremas tienen un balance de 21 tantos frente a los 18 del equipo celeste. Además, los dirigidos por Roberto Chale tienen un partido pendiente con la Universidad San Martín que se disputará el próximo 26 de octubre en el estadio Miguel Grau.
Alianza Atlético mantiene su distancia de tres puntos por debajo de Comerciantes Unidos, quien en este momento ostenta el último cupo a la Copa Sudamericana y que enfrentará mañana a Sport Huancayo.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1. Sporting Cristal | 32 | 15 | 11 | 6 | 48 | 29 | 19 | 58 |
2. Universitario | 32 | 16 | 7 | 9 | 56 | 40 | 16 | 56 |
3. FBC Melgar | 32 | 14 | 8 | 10 | 49 | 38 | 11 | 50 |
4. Alianza Lima | 32 | 14 | 7 | 11 | 40 | 31 | 9 | 49 |
5. Deportivo Municipal | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 37 | 2 | 49 |
6. Sport Huancayo | 32 | 12 | 11 | 9 | 38 | 30 | 8 | 47 |
7. Juan Aurich | 32 | 11 | 13 | 8 | 45 | 40 | 5 | 46 |
8. Alianza Atlético | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 | 44 |
9. Comerciantes Unidos | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 35 | 3 | 43 |
10. UTC | 32 | 10 | 13 | 9 | 42 | 40 | 2 | 43 |
11.Unión Comercio | 32 | 11 | 10 | 11 | 37 | 40 | -3 | 43 |
12. Real Garcilaso | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 53 | -9 | 39 |
13. Ayacucho FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 29 | 44 | -15 | 35 |
14. Universidad San Martín | 32 | 8 | 7 | 17 | 34 | 53 | -19 | 31 |
15. Universidad César Vallejo | 32 | 6 | 12 | 14 | 34 | 50 | -16 | 30 |
16. Defensor La Bocana | 32 | 7 | 11 | 14 | 47 | 59 | -12 | 28 |
Vía: Andina
.-