Tendremos que esperar, al menos, hasta la última fecha del Torneo Apertura para conocer al campeón de esta fase, que se ganará un cupo en los playoff de diciembre y un cupo en la Copa Libertadores del 2015.
PUBLICIDAD
Juan Aurich fue el único que hizo la tarea al derrotar de visita (1-2) en el Alberto Gallardo a San Martín y hoy es el equipo con las mejores chances.
El ‘Ciclón’ depende de sí mismo y un empate le basta para ser campeón. Aunque no será fácil, ya que en la última fecha jugará ante Universitario. Los cremas perdieron la oportunidad de seguir punteros al caer en casa 1-2 ante un León de Huánuco ordenado y eficiente.
Ahora la ‘U’ se aferra a la esperanza de un triunfo en Chiclayo. Solo así, igualaría en puntaje al Aurich y podría forzar un partido definitorio, que se jugaría el miércoles 3 de setiembre.
Pero la tarea no es sencilla para los cremas. Es más, también deberán esperar que Melgar -que ayer empató 2-2 en casa con Sport Huancayo- no le gane de visita a Alianza Lima en la última fecha. Si Melgar y la ‘U’ ganaran, habría un triple empate.
En ese caso, según las bases del torneo, jugarán el partido definitorio los dos equipos que tengan mejor diferencia de gol. Descontando al Aurich, que tiene 14 goles a favor, los arequipeños tienen un gol más que la ‘U’, por lo que los cremas deben ganar por la mayor cantidad de goles.
Así va la tabla:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Aurich | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 27 | |
2 | FBC Melgar | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 24 | |
3 | Universitario | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 24 | |
4 | Inti Gas | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 26 | -2 | 22 | |
5 | Unión Comercio | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 10 | 6 | 21 | |
6 | César Vallejo | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 21 | |
7 | San Martín | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 20 | |
8 | Real Garcilaso | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 20 | |
9 | Alianza Lima | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 | |
10 | León de Huánuco | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
11 | UTC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 17 | |
12 | Sporting Cristal | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 16 | |
13 | Cienciano | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
14 | Sport Huancayo | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 | 14 | |
15 | San Simón | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 13 | |
16 | Los Caimanes | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 | 11 |
- Cienciano recibió una sanción de -3 puntos por quedar último en la tabla acumulada del Torneo del Inca. UTC y León de Huánuco tienen un partido pendiente.